Energieeffizienz Grohe Red
Energieeffizienzetikett und Produktdatenblatt Grohe Red 4L
Energieeffizienzetikett: nicht anwendbar
Produktdatenblatt: nicht anwendbar
Energieeffizienzetikett Grohe Red 8L
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Energielabel_8L_red_EL_CH_401563145_Valid_from_26.09.2017.pdf | 2016-04-20 | 108.92 kB | Download PDF |
Energielabel_8L_red_EL_DK_40416145_Valid_from_26.09.2017.pdf | 2017-08-16 | 109.09 kB | Download PDF |
Energielabel_8L_red_EL_PL_40131710_Valid_from_26.09.2017.pdf | 2017-08-16 | 108.99 kB | Download PDF |
Produktdatenblatt Grohe Red 8L
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Produktdatenblatt_8L_red_401563145.pdf | 2015-11-20 | 228.39 kB | Download PDF |
Produktdatenblatt_8L_red_40416145.pdf | 2015-11-20 | 228.51 kB | Download PDF |
Produktdatenblatt_8L_red_40431145.pdf | 2015-11-20 | 228.64 kB | Download PDF |
Energieeffizienzetikett Grohe Red 7L + Mischventil
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Energylabel_GROHE_RED_7L_CH_mixing_valve.pdf | 2017-07-13 | 890.53 kB | Download PDF |
Energylabel_GROHE_RED_7L_EU_mixing_valve.pdf | 2017-07-13 | 890.53 kB | Download PDF |
Energylabel_GROHE_RED_7L_UK_mixing_valve.pdf | 2017-07-13 | 890.53 kB | Download PDF |
Energieeffizienz Datenblatt Grohe Red II 7L + Mischventil
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Energylabel_GROHE_RED_II_7L_EU_mixing_valve.pdf | 2017-08-28 | 35.35 kB | Download PDF |
Energieeffizienzetikett Grohe Red 4L + Mischventil
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Energylabel_GROHE_RED_4L_EU_mixing_valve.pdf | 2017-07-13 | 890.53 kB | Download PDF |
Energylabel_GROHE_RED_4L_UK_mixing_valve.pdf | 2017-07-13 | 890.53 kB | Download PDF |
Energieeffizienz Datenblatt Grohe Red II 4L + Mischventil
Dateiname | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Energylabel_GROHE_RED_II_4L_EU_mixing_valve.pdf | 2017-08-28 | 35.33 kB | Download PDF |