Typ | FYE 2020 01.07.2019 – 31.03.2020 |
||
---|---|---|---|
Kompensation | N/A | ||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
41.250 MWh | 15.000 MWh | 30.000 MWh | |
13.786 t CO2 | 3.265 t CO2 | 13.932 t CO2 |
FYE 2021 01.04.2020 – 31.03.2021 |
|||
---|---|---|---|
Kompensation |
GROHE (Standorte in D, P, THA)
40.000 t CO2 |
||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
55.000 MWh | 20.000 MWh | 40.000 MWh | |
17.726 t CO2 | 3.506 t CO2 | 18.732 t CO2 |
FYE 2022 01.04.2021 – 31.03.2022 |
|||
---|---|---|---|
Kompensation | GROHE (Standorte in D, P, THA) 40.000 t CO2 | ||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
55.000 MWh | 20.000 MWh | 40.000 MWh | |
19.586 t CO2 | 2.984 t CO2 | 18.312 t CO2 |
FYE 2023 01.04.2022 – 31.03.2023 |
|||
---|---|---|---|
Kompensation | GROHE (Standorte in D, P, THA) 27.000 t CO2 | ||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
55.000 MWh | 20.000 MWh | 40.000 MWh | |
19.586 t CO2 | 2.984 t CO2 | 18.312 t CO2 |
FYE 2024 01.04.2023 – 31.03.2024 |
|||
---|---|---|---|
Kompensation | GROHE (Standorte in D, P, THA) 62.000 t CO2 | ||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
46.000 MWh | 14.000 MWh | 37.000 MWh | |
16.382 t CO2 | 2.089 t CO2 | 16.939 t CO2 |
FYE 2025 01.04.2024 – 31.03.2025 |
|||
---|---|---|---|
Kompensation | 62.000 t CO2 | ||
Grüner Strom | GROHE Deutschland (D) | GROHE Albergaria (P) | GROHE Klaeng (THA) |
30.000 MWh | 11.000 MWh | 25.000 MWh | |
10.684 t CO2 | 1.642 t CO2 | 11.446 t CO2 |